多媒体评价器端软件功能 | |
功能名称 | 功能描述 |
单人评价 | 一台评价器对应一个人或被评价者,可以签到不同的人或被评价者。 |
多人评价 | 一台评价器对应多个人或被评价者,可以签到不同的人或被评价者。 |
综合评价 | 对被评价者多个方面在一个界面分别选择评价项,一次提交。 |
组合评价 | 先选择要评价的多个对象,然后在一个界面内分别评价,一次提交。 |
乱序评价 | 每次评价后,评价按钮的顺序随机变化。 |
业务评价 | 对被评价者办理的具体业务评价。 |
云评价 | 无需安装软件,只需购买评价器,统计可随时随地访问云平台。 |
业务计时评价 | 一笔业务,对应的办理时间和评价结果。 |
实时汇总显示评价 | 评价器上显示每个评价项一段时间的评价统计数量或统计分析。 |
差评提醒通知 | 当差评时,可通过客户端、电子邮件、短信等方式实时发送给管理者。 |
不满意二级评价 | 当客户给差评时,显示二级界面,收集不满意理由。 |
介入式评价 | 当差评时,评价器进入差评异常状态,需要介入处理后,方可继续工作。 |
自由评价 | 客户随时进行自主评价,无需发起。 |
触发评价 | 当评价被发起时,客户才能评价。通过客户端、控制器、打印机、业务系统 |
防止作弊评价 | 第一次评价才有效,之后一段周期内评价无效。自己评价或柜员互评均无效。 |
防止恶意评价 | 客户只有第一次评价才有效,之后一段周期内评价无效。 |
多种方式签到 | 客户端、控制器、人脸识别。 |
跑马文字 | 发布滚动字幕。 |
图片 | 发布图片,多张可轮播。 |
视频 | 发布视频,多个可轮播,可静音播放。 |
动画 | 发布GIF动画。 |
网页 | 发布网页链接。 |
发布PDF文档,可定义目录,正文。 | |
流媒体 | 发布网络电视、视频监控。 |
意见建议 | 发布调查问卷,可多个问卷。问卷答案可单选、多选、输入。 |
屏幕同步 | 将电脑的画面实时推送到评价器显示。可开启允许操作。可局部或全屏同步。 |
插播信息 | 通过控制器、客户端、快捷键等,在评价器上显示预定义的界面信息或声音。 |
定时开关机 | 设置自动开机,自动关机时间。 |
系统封闭 | 无明显进入安卓系统途径。未经允许的APK,无法安装或运行。专用更稳定。 |
手势密码 | 进入设备配置,可以设置手势密码。请勿遗忘。 |
系统恢复 | 系统恢复,让设备软件回到原始状态。 |
设置向导 | 进入向导,可简单,快捷的设置评价器。 |
客户端软件功能 | |
功能名称 | 功能描述 |
员工评价选择 | 客户端软件显示多个人或被评价者。柜员点击那个,就发起对他的评价。 |
桌面交互行为设置 | 通过绑定其它软件的控件动作,来定义评价器要执行的功能。 |
用户密码更改 | 更改密码 |
设备参数配置 | 配对、USB连接、预定义或自定义信息设置等。 |
差评实时提醒设置 | 开启差评提醒。(管理员使用) |
暂停服务 | 让评价器上显示暂停服务界面。 |
切换用户 | 切换用户登录。 |
操作浮动条 | 发起评价、等候、欢迎、录像、同屏等。 |
WEB后台软件功能 | |
功能名称 | 功能描述 |
机构数据分析 | 机构按不同年、月、日进行统计分析。 |
机构业务分类明细 | 机构业务按不同年、月、日统计分析。 |
机构数据比较 | 平级机构之间按不同年、月、日统计对比。 |
机构时段数据比较 | 平级机构之间按不同时段统计对比。 |
人员数据分析 | 人员按不同年、月、日进行统计分析。 |
人员业务分类明细 | 人员业务按不同年、月、日统计分析。 |
人员数据比较 | 平级人员之间按不同年、月、日统计对比。 |
人员时段数据比较 | 平级人员之间按不同时段统计对比。 |
评价明细查询 | 评价原始数据记录查询。 |
异常详情查询 | 差评异常原始数据记录查询。 |
异常处理时效比较 | 差评异常处理数据对比。 |
异常处理时效分析 | 差评异常处理统计分析。 |
媒体播放计划 | 制作信息发布的内容。 |
媒体资源管理 | 管理信息发布素材。 |
调查问卷管理 | 制作调查问卷、统计调查问卷。 |
交互策略管理 | 导入定制的界面模板。 |
系统运行监控 | 监控系统运行状态。 |
系统运行事件 | 查看系统运行输出日志。 |
历史事件查询 | 查看系统历史运行输出日志。 |
实时业务监视 | 监控实时评价数据。 |
业务异常监视 | 监控实时差评异常处理数据。 |
二次开发接口功能 | |
功能名称 | 功能描述 |
签到签退 | 第三方业务系统决定评价器当前签到哪位被评价者。 |
评价 | 第三方业务系统决定发起一笔评价请求。 |
综合评价 | 第三方业务系统决定发起一笔综合评价请求。 |
交互 | 第三方业务系统决定发起一次信息交互。 |
电子签名 | 第三方业务系统决定发起一次电子签名。 |
录像 | 第三方业务系统决定发起录像。 |
暂停服务 | 第三方业务系统决定发起暂停服务。 |
拍照 | 第三方业务系统决定发起拍照。 |
截屏 | 第三方业务系统决定发起截屏。 |
录音 | 第三方业务系统决定发起录音。 |
动态二维码 | 第三方业务系统决定发起一次动态二维码显示。 |
自定义信息 | 第三方业务系统决定发起一次自定义信息显示。 |
屏幕同步 | 第三方业务系统决定发起屏幕同步。 |
面部比对 | 第三方业务系统决定发起面部比对 |
身份证阅读 | 第三方业务系统决定发起身份证阅读 |
人证比对 | 第三方业务系统决定发起认证比对 |